车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 3.5L 自动SX | - | 43.58万 | 46.48万 | 询价试驾>> |
2018款 3.5L 自动TX | - | 45.08万 | 47.98万 | 询价试驾>> |
2018款 3.5L 自动TX-L | - | 48.98万 | 51.98万 | 询价试驾>> |
2018款 3.5L 自动TX-L后挂备胎 | - | 49.98万 | 52.98万 | 询价试驾>> |
2018款 3.5L 自动TX-L NAVI | - | 50.88万 | 53.88万 | 询价试驾>> |
2018款 3.5L 自动TX-L NAVI后挂备胎 | - | 51.88万 | 54.88万 | 询价试驾>> |
2018款 3.5L 自动VX | - | 56.88万 | 59.98万 | 询价试驾>> |
2018款 3.5L 自动VX后挂备胎 | - | 57.88万 | 60.98万 | 询价试驾>> |
2018款 3.5L 自动VX NAVI | - | 59.58万 | 62.68万 | 询价试驾>> |
2018款 3.5L 自动VX NAVI后挂备胎 | - | 60.48万 | 63.68万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 23座 | - | 41.60万 | 促 39.0万 2.60万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座 | - | 41.85万 | 促 39.0万 2.85万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版 | - | 42.05万 | 促 40.0万 2.05万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版 | - | 45.00万 | 促 44.0万 1.00万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | - | 55.06万 | 促 53.0万 2.06万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | - | 55.36万 | 促 54.0万 1.36万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 豪华车GRB53L-ZCMEK 20座 | - | 55.68万 | 促 54.0万 1.68万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 1.3L 手动前行版 | - | 6.88万 | 6.98万 | 询价试驾>> |
2017款 1.3L 手动锐行版 | - | 7.38万 | 7.58万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L 手动创行版 | - | 7.78万 | 7.98万 | 询价试驾>> |
2017款 1.3L CVT锐行版 | - | 8.38万 | 8.58万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L 手动智行版 | - | 8.48万 | 8.68万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L CVT创行版 | - | 8.78万 | 8.98万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L CVT智行版 | - | 9.48万 | 9.68万 | 询价试驾>> |
2010款 1.6L GL-i手动 | - | 9.99万 | 9.99万 | 询价试驾>> |
2010款 1.6L GL-i自动 | - | 10.79万 | 10.79万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L CVT尊行版 | - | 11.18万 | 11.38万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 荣放 2.0L CVT两驱都市版 | - | 17.68万 | 17.98万 | 询价试驾>> |
2016款 荣放 2.0L CVT两驱风尚版 | - | 19.68万 | 19.98万 | 询价试驾>> |
2016款 荣放 2.0L CVT两驱舒适版 | - | 19.78万 | 20.08万 | 询价试驾>> |
2016款 荣放 2.0L CVT两驱智尚版 | - | 21.08万 | 21.48万 | 询价试驾>> |
2016款 荣放 2.0L CVT四驱新锐版 | - | 22.08万 | 22.48万 | 询价试驾>> |
2018款 荣放 2.5L 自动四驱精英i版 | - | 23.88万 | 24.28万 | 询价试驾>> |
2016款 荣放 2.5L 自动四驱尊贵版 | - | 26.48万 | 26.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.8L CVT先锋版 | - | 13.98万 | 13.98万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8L CVT领先版 | - | 14.38万 | 14.38万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8L CVT精英版 | - | 14.98万 | 14.98万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8L CVT豪华版 | - | 16.08万 | 16.08万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8L CVT旗舰版 | - | 17.58万 | 17.58万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 1.3L 手动锋行版 | - | 6.88万 | 6.98万 | 询价试驾>> |
2017款 1.3L 手动锋锐版 | - | 7.28万 | 7.48万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L 手动锋驰版 | - | 7.58万 | 7.78万 | 询价试驾>> |
2017款 1.3L CVT锋锐版 | - | 8.28万 | 8.48万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L 手动锋潮版 | - | 8.38万 | 8.58万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L CVT锋驰版 | - | 8.58万 | 8.78万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L CVT锋潮版 | - | 9.38万 | 9.58万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L CVT锋势版 | - | 10.78万 | 10.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 2.0L 奕动版 | - | 14.68万 | 14.98万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0L 奕驰版 | - | 15.48万 | 15.88万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0L 奕炫版 | - | 17.58万 | 17.58万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 2.5L 进取版 | - | 20.88万 | 20.88万 | 询价试驾>> |
2019款 双擎 2.5L 进取版 国V | - | 22.68万 | 22.68万 | 询价试驾>> |
2019款 双擎 2.5L 豪华版 国V | - | 23.98万 | 23.98万 | 询价试驾>> |
2019款 2.5L Touring尊贵版 | - | 24.48万 | 24.48万 | 询价试驾>> |
2019款 双擎 2.5L XLE尊贵版 国V | - | 25.78万 | 25.78万 | 询价试驾>> |
2019款 双擎 2.5L Limited旗舰版 国V | - | 28.98万 | 28.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 1.8L 先锋版 | - | 20.78万 | 20.78万 | 询价试驾>> |
2019款 1.8L 领先版 | - | 20.98万 | 20.98万 | 询价试驾>> |
2019款 1.8L 豪华版 | - | 21.98万 | 21.98万 | 询价试驾>> |
2019款 1.8L 旗舰版 | - | 23.08万 | 23.08万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2012款 2.4L 标准版 7座 | - | 36.38万 | 46.98万 | 询价试驾>> |
2012款 2.4L 豪华版 7座 | - | 38.18万 | 48.98万 | 询价试驾>> |
2012款 3.5L 豪华版 7座 | - | 61.00万 | 61.0万 | 询价试驾>> |
18510569999